TPäivitys | Projektin virallinen nimi ja lyhenne | Kustannus- paikka | Hyvinvointi koordinoi | Hyvinvointi vastuuhenkilöt | Koordinaattori jos ei Hyvinvointi | Rahoitus | Budjetti | Kuvaus projektista ja muuta lisätietoa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11.15 | HPFTrain - Aligning professional future-oriented training on health promotion to boost development and economic growth in Läänemaa and Helsinki-Uusimaa regions | 1500 | ei | Kaija Matinheikki-Kokko,
Arja Liinamo TA3 Suvi Aho | Tallinn University - Haapsalu College | Central Baltic 4.2, hakemus jätetty lokakuu 2015 ideavaihe, 1.vaiheen tulos tulee 01/2016, (mahd. 2.vaiheen tulos tulee 06/16). | Metropolian budjetti 354 313 e, 75 % haetaan eli rahoittajalta 265 734 e, omarah 25 % 88 578 e. Puoliksi TA 1 & TA3 | |||
9.11.15 | Allasterapia | 1500 | kyllä | Anu Valtonen, Nea Vänskä | Haetaan 16.3.15 KELA | Allasterapian koulutuksen kehittäminen ja standardointi | ||||
24.6.2015 | Multicopre - Multi-sectoral co-operation in preventing violence linked to harmful practices | 1900 | kyllä | Suvi Aho, Mai Salmenkangas, Arja Liinamo TA 3 | EU: Daphne, hakemus jätetty 2.6.2015 | 550 000e 125 000 TA1, 125 000 TA 3 (josta omarah 20 %) | Fokuksessa "Harmful practices" | |||
9.11.15 | Pyöräily & ergonomia | 1500 | Pekka Anttila | Tutkaillaan rahoitusmahdollisuuksia 2016 | Liikelabrassa tehdään Bikefitting-palveluita. Erilaisia vaihtoehtoja jatkokehittelyyn. Neuvotteluja muotoilun LAD-porukan kanssa. | |||||
9.11.15 | Diabetes-teema | 1500 | kyllä | Anu Valtonen, Pekka Anttila, Elina Hurtta | Tutkaillaan rahoitusmahdollisuuksia 2016. | (VATAn jatkona). Kärkenä joko kokonaisvaltainen diabetesosaaminen, ja/tai työterveysinterventio. | ||||
7.9.2015 | Pilvidata; painettu älymateriaali hyvinvoinnin, kuntoutuksen ja terveyden toimintojen mahdollistajana | 1800 | Kyllä/Ei | Merja Suoperä | Horisontti, Tekes, muut pienemmät | 500 000 e-6 milj. | Painetun älymateriaalin (nanoteknologia) hyödyntäminen datan keräämisessä sekä esim. apuvälineiden kehittämisessä. Yhteistyö: Pilvidata osaamiskiihdyttämö, terveysteknologia, kuntoutksen koulutukset; toimintaterpia, apuvälineteknologia | |||
7.9.2015 | Tahto Tehdä Työtä! | 1800 | Kyllä | Jennie Nyman, Janette Halonen, Merja Suoperä | KELA, TTL, TTS | n. 350 000 | Työkyvynarviointi/arviointivälineet. Mahdolliset yhteistyötahot; HKI kaupungin työterveyskeskus, Itä-Suomen yliopisto, Toimintaterapia koulutusta tarjoavat amk:t (Turku, Jyväskylä) | |||
19.2.2014 | SELMA - Self-Management for Healthy Life (=VERKOSTONIMI) | 1500 + muut | Kyllä | Kaija Matinheikki-Kokko KOORDINAATIO vaihtuva: SELMAverkosto sopii | Vaihtuva (4 AMK:a)2015 Irmeli ja Kaija keskutselee vaatetuksen näkökulmasta | Verkoton tmta omarahoituksella | AMK verkosto (4): Metropolia, Turku, Tampere ja Oulu. Sopimuspohjaisesti rakennetaan yhteisiä projektihakuja aiheena älykäs oman hyvinvoinnin hallinta, omahoito osana hyvinvointi- ja sumispalveluja | |||
5.8.2015 | KEPELI | 1900&1500&KUTU | Mai Salmenkangas | Hakemus lähti 4.9. EUSA | ||||||
11.9.15 | VOKit ja varhaiskasvatus | 1900 & kulttuuri | Mai Salmenkangas, Laura Huhtinen-Hilden, Elina Ala-Nikkola | Kevät 2016 EUSA? STM terv edist?
| vastaanottokeskusten varhaiskasvatukseen liittyvä hanke, jossa toimintaa/ malleja kahdesta näkökulmasta 1) muskari/ eri maiden kehtolaulujen hyödyntäminen/ Laura Huhtinen-Hilden ja 2) leikki tai muu varhaiskasvatus/ sosiaaliala | |||||
5.8.15 | Aiheena maahanmuuttajien osuuskunnat ja kotoutuminen/työllistyminen | 1900 | Katja Ihamäki | ESR TL 3 6.? keävt 2016 | ||||||
9.11.15 | Avain kansalaisuuteen: henkilökohtainen budjetointimalli nuorille perheellisille aikuisille | 1900 | Kyllä | Sirkka Rousu | Syksyn haku ESR TL 5, valtakunnallinen, hakemus lähti 3.11.2015 | Hakemuksessa mukana useita kumppaneita. | ||||
7.9.15
| SOCRE Developing Social Rehabilitation Through Education | 1800 | kyllä | Toini Harra
| ERASMUS maaliskuu 2016 | Venäjä, Itä-Eurooppa | ||||
19.2.2015 | SafeSELMA | 1500 | Avoin | Kaija Matinheikki-Kokko | Metropolia | Ei vielä kohdennettua hakua, verkottuminen | OUluAMK + auto- ja turva-ala, liikenneopetus | |||
19.2.2014 | Osteopatian Nordplus-hakemus | 1500 | Kyllä | Sandra Rinne | yhteys draaman ja ostreopatian risteyskohdasta Päivi Rahmel | Nordplus | ||||
9.11.15 | Maahanmuuttotyön ammattilaisten osaamisen vahvistaminen, Mielekäs toiminta | 1800 + 1900 | Kyllä | Mai Salmenkangas, Merja Reijonen TA3 Leena Rekola | Eusa kevät 2016, viim syksy 2016 | n. 500 000 | vastaanottokeskukset? Maahanmuuttovirasto? Traumakeskus? Yhteistyö Metropolia; tulosalue 3. kolmansista maista tulevien, traumatisoituneiden turvapaikanhakijoiden tukemiseen ja turvapaikkajärjestelmän kehittämiseen:1)Vahvistamalla vastaanottokeskusten työntekijöiden kykyä tunnistaa oireita, tunnistaa tuen tarvetta, tulkita terveyteen hyvinvointiin, toimintakykyyn liittyvää oireilua. Lisäksi kehitetään työssäjaksamisen välineistö sijaistraumatisoitumisen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. 2) Luomalla vakauttavia välineitä ja työmenetelmiä vastaanottokeskuksissa oleville turvapaikanhakijoille. | |||
19.2.2014 | Kehotietoisuus kuntoutuksessa | 1500 | Kyllä | Sirpa Ahola | KELA, Merja kysy Sirpalta | |||||
7.9.2015 | ErgoHand materiaali | 1800 | Ei | Merja Suoperä | Electria | Tekes, hakemus syyskuun 2015 TuLi | ||||
9.11.15 | M WIC Myllypuro Wellbeing innovation Center | 1800 | kyllä | Leila Lintula, Toini Harra, Suvi Aho | Hgin kaupunki hakemus lähti 31.8.2015. Jatkoneuvottelut elinkeinotoimiston kanssa, jätetään laajennettu hakemus 01/2016 hakuun. | |||||
7.9.2015 | Osallisuus ja oikeudenmukaisuus kuntoutuksessa (LOOK) | 1800 | Kyllä | Nea Vänskä, Salla Sipari, Toini Harra, Arto Salonen, Merja Suoperä, Suvi Aho | Tarkastellaan Horisontti, Tekes tutkimusstrategia, muut kv lähteet, III terveysohjelma | LOOK, lapsen osallisuuden vahvistaminen kuntouksessa jatko. Toivetta esitetty KV partnereilta ja verkostoilta laajemman jatkohankkeen tiimoilta. Verkostossa useita merkittäviä KV kumppaneita ja tahoja. Aihe nostetaan keväällä 2016 KIT akatemiaan työstettäväksi. | ||||
9.11.15 | Early childhood documentation, ProuD | 1900 | Kyllä | Sylvia Tast | Artewelde | Myöhemmässä vaiheessa v 2016, Erasmus, käynnsityy opetuksen ohessa syksy 2015 | Lapsista kerättävä tieto pedagogisena dokumentaationa | |||
Käkä | 1500 | Tekes | ||||||||
9.11.2015 | Älykäs kotihoito ja kotiutumisen palveluketjut | 1800/1500 | Kyllä | Pekka Paalasmaa, Tuula Mikkola | Interreg baltic sea region 1.3 kevät 2016 | Helsingin kaupungin kotihoito. | ||||
| Maaliskuu 2016 Erasmus | |||||||||
| Maaliskuu 2016 Erasmus | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Allied for Smart Energy – urban knowledge alliances for smart energy - rahoittaja Horizon 2020 (Smart Cities Member States Initiative), Suomessa rahaa hallinnoi Tekes - Wienin kauppakorkeakoulu hallinnoi, kumppaneita Malmön yliopisto ja Metropolia, budjetti 1,4 milj. eur - Esihakemus hyväksyttiin kesäkuussa 2015. Lopullinen hakemus jätetään syyskuussa 2015. |
Arto Salonen 25.3.15:
Verkkovirta - osuvaa osaamista verkostotoimintana. (ESR: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020) Haaga-Helia hallinnoi, Metropolian osuus sama kuin muillakin kumppaniammattikorkeakouluilla eli 82 000 eur, kokonaisbudjetti 1,8 milj. eur. Hanke hyväksytty ehdollisena, toimintoja kohdennetaan ja budjetoidaan uudelleen lähiviikkojen aikana.
Social peer assessment Tools, online Environments and Methodologies for boosting MOOCs as STEM ambassadors among young people. Horizon 2020 (H2020-SEAC-2014-1). Hallinnoi Politecnico di Milano Italy, Metropolian osuus 246 000 eur, kokonaisbudjetti 1,3 milj. eur, päätös tulee maaliskuussa 2015.
Hyvän olon foorumi - Digitaalinen reflektiopalvelu oman työn johtamisen, tuottavuuden ja työtyytyväisyyden parantamiseen (ESR). Pedagogiseen pelillistämiseen perustuvien ratkaisujen hyödyntäminen, relaatiotietokantoihin perustuvan semanttisen uuden ajan www-palvelun rakentaminen. Metropolia hallinnoi, budjetti 470 000 eur. 7 yritysyhteistyökumppania, toteutus 8/2015-12/2017, hakemus jätettiin 13.2.2015, päätös kevään aikana
Allied for Smart Energy – urban knowledge alliances for smart energy (Smart Cities Member States Initiative –ohjelma, Horizon 2020). Tarkoituksena luoda ja fasilitoida yhteistoimintaa (knowledge alliances) vähähiilisen kulutuksen ja energian laadun ja määrän tiimoilta keskittyen eri toimijoiden (yritykset, viranomaiset, kansalaisjärjestöt, kansalaiset, yliopistolaiset) vuorovaikutukseen ja heidän väliseen oppimiseen. Mukana Itävallasta kauppakorkeakoulu, Ruotsista Malmön yliopisto ja Suomesta Metropolia (sekä kaksi yritystä). Budjetti 1,4 milj. eur. Preproposal sent in March 2015. Full proposal will be sent 15 September 2015 at 12:00 CET