Käytettävät merkit
Opintojen merkkeinä käytetään isoja kirjaimia ja numeroita. Kansallisia merkkejä tai muita merkkejä ei käytetä.
Opintojen tunnusten muoto
Opinto yksiköiden opintokokonaisuus, opintojakso ja opintojakson osa tunnus on juokseva kirjain-numero yhdistelmä. Tunnuksen pituus on 8 merkkiä. Opinnon tunnuksen kaksi ensimmäistä merkkiä määrittävät opinnon nimiavaruuden. Nimiavaruus on koulutusohjelma tai koulutusala tai ammattikorkeakoulu. Nimiavaruuden jälkeiset merkit ovat kirjain-numerosarja. Sarjan kaksi ensimmäistä merkkiä ovat numeroja, kaksi seuraavaa kirjaimia ja kaksi viimeistä numeroa.
Esimerkit
Esimerkiksi jos koulutusohjelman nimiavaruus on AA, niin opinnon tunnukset ovat
AA00AA01 |
AA00AA02 |
AA00AA03 |
… |
AA00AA99 |
AA00AB01 |
AA00AB02 |
AA00AB03 |
… |
AA00AB99 |
AA00AC01 |
… |
AA00ZZ99 |
AA01AA01 |
AA01AA02 |
AA01AA03 |
… |
AA01AA99 |
… |
AA99ZZ99 |
Esimerkiksi koulutusohjelmassa Apuvälinetekniikka, opintojen nimiavaruus on SA. Opintojen tunnukset ovat SA00AA01, SA00AA02, SA00AA03, …, SA00AA99, SA00AB01, …
Opintojen tunnusten luonnin prosessi ammattikorkeakoulussa
Opintojen tunnukset syntyvät opetussuunnittelun yhteydessä automaattisesti. Uuden opintojakson tallentajan on käytettävä jäljempänä määriteltävää nimiavaruuden mukaisia tunnuksia.
LIITE 1 NIMIAVARUUS - tutkintoon johtava koulutus
| TUNNUS | NIMI | KOLOHKO |
1 | SA | Apuvälinetekniikan koulutusohjelma | 7 |
2 | SB | Bioanalytiikan koulutusohjelma | 7 |
3 | SN | Degree Programme in Nursing | 7 |
4 | SP | Degree Programme in Social Services | 7 |
5 | SE | Ensihoidon koulutusohjelma | 7 |
6 | SF | Fysioterapian koulutusohjelma | 7 |
7 | SM | Hammastekniikan koulutusohjelma | 7 |
8 | SH | Hoitotyön koulutusohjelma | 7 |
9 | SJ | Jalkaterapian koulutusohjelma | 7 |
10 | SO | Optometrian koulutusohjelma | 7 |
11 | SC | Osteopatian koulutusohjelma | 7 |
12 | SR | Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma | 7 |
13 | SS | Sosiaalialan koulutusohjelma | 7 |
14 | SD | Suun terveydenhuollon koulutusohjelma | 7 |
15 | SG | Toimintaterapian koulutusohjelma | 7 |
16 | SV | Vanhustyön koulutusohjelma | 7 |
17 | TA | Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelma | 5 |
18 | TD | Automaatiotekniikan koulutusohjelma | 5 |
19 | TF | Bio- ja elintarviketekniikan koulutusohjelma | 5 |
20 | TG | Degree Programme in Environmental Engineering | 5 |
21 | TI | Degree Programme in Information Technology | 5 |
22 | TJ | Degree Programme in Media Engineering | 5 |
23 | TN | Elektroniikan koulutusohjelma | 5 |
24 | TH | Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma | 5 |
25 | TO | Kemiantekniikan koulutusohjelma | 5 |
26 | TM | Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma | 5 |
27 | TB | Laboratorioalan koulutusohjelma | 5 |
28 | TP | Maanmittaustekniikan koulutusohjelma | 5 |
29 | TQ | Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutusohjelma | 5 |
30 | TV | Mediatekniikan koulutusohjelma | 5 |
31 | TR | Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma | 5 |
32 | TR | Rakennustekniikan koulutusohjelma | 5 |
33 | TE | Sähkötekniikan koulutusohjelma | 5 |
34 | TY | Talotekniikan koulutusohjelma | 5 |
35 | TT | Tietotekniikan koulutusohjelma | 5 |
36 | TU | Tuotantotalouden koulutusohjelma | 5 |
37 | LB | Degree Programme in European Business Administration | 3 |
38 | LC | Degree Programme in European Management | 3 |
39 | LD | Degree Programme in International Business and Logistics | 3 |
40 | LE | Liiketalouden koulutusohjelma | 3 |
41 | KE | Esittävän taiteen koulutusohjelma | 2 |
42 | KI | Konservoinnin koulutusohjelma | 2 |
43 | KU | Kulttuurituotannon koulutusohjelma | 2 |
44 | KQ | Muotoilun koulutusohjelma | 2 |
45 | KY | Muotoilun koulutusohjelma Muotoiluteollisuuden sv[1] | 2 |
46 | KS | Musiikin koulutusohjelma | 2 |
47 | KZ | Pop/jazz -musiikin koulutusohjelma | 2 |
48 | KF | Vaatetusalan koulutusohjelma | 2 |
49 | KD | Viestinnän koulutusohjelma | 2 |
Yhteiset opinnot
Jos opetussuunnitelman opinto on yhteinen kahdelle tai useammalle koulutukselle, opinnon tunnus sijoitetaan koulutusalan nimiavaruuteen.
| TUNNUS | NIMI | KOLOHKO |
1 | KX | Kulttuuriala | 2 |
2 | LX | Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala | 3 |
3 | SX | Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala | |
4 | TX | Tekniikan ja liikenteen ala | 5 |
5 | XX | Metropolia ammattikorkeakoulu | - |