-
Created by Unknown User (vilhok), last modified on 20.1.2016
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current
View Page History
« Previous
Version 3
Next »
ID | Riski | Seuraus | T | V | R | Estäminen | Toipuminen | Vastuutaho |
---|
1 | Henkilöresurssien riittämättömyys | Projekti ei etene aikataulussa. | 2 | 3 | 6 | Riittävien resurssien varaaminen. Hyödynnetään ulkopuolista työtä mahdollisuuksien/tarpeen mukaan. | Lisätään resursseja projektiin tai pidennetään aikataulua. Hyödynnetään ulkopuolisia resursseja | |
2 | Työmääräarviot ylittyvät merkittävästi | Projektin valmistuminen viivästyy, laatu kärsii, kustannukset nousevat | 2 | 4 | 8 | Selkeä rajaus, Tehtävien ositus riittävän tarkalla tasolla. Tehtävien priorisointi ja jatkuva seuranta | Resurssien lisääminen, Aikataulun pidentäminen, Tehtävien karsiminen prioriteetin mukaan | |
3 | Projektiin osallistuvien keskeisten henkilöiden vaihtuminen tai pidemmät poissaolot | Projekti ei etene aikataulussa. Laatu kärsii | 2 | 4 | 8 | Varahenkilöiden nimeäminen. Projektihenkilöiden motivointi. Tarkka dokumentointi | Työn jatkaminen uusien projektihenkilöiden kanssa | |
4 | Projektiin osallistuvien henkilöiden asiantuntijuus puutteellista | Projektin lopputulos ei vastaa todellisia tarpeita. | 2 | 5 | 10 | Valitaan henkilöitä, joilla on riittävää asiantuntemusta, kaikilta olennaisilta osa-alueilta. Käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. | Resurssien lisääminen/vaihtaminen. Lopputulosten muokkaaminen | |
5 | Aikataulu on liian tiukka | Kaikkia tehtäviä ei saada suoritettua. Lopputulos ei laadullisesti hyvä | 3 | 4 | 12 | Realsitinen aikataulu. Tehtävien priorisointi ja iittävien resurssien varaaminen | Aikataulun pidentäminen. | |
6 | Olemassa olevia ratkaisuja ei hyödynnetä | Turhaa päällekkäistä työtä -> kustannuksia | 1 | 3 | 3 | Palveluiden riittävän tarkka kartoitus | | |
7 | Toiminta-arkkitehtuuriin (prosessi ja palvelut) ei paneuduta riittävästi | Prosessi, ohjeistus ja järjestelmäpalvelut eivät vastaa toiminnan tarpeita kaikilta osin | 3 | 4 | 12 | Tarpeeksi laaja-alainen ja tarkka prosessien kuvaus | Uudelleen määrittely ja toteutus | |
8 | Vaatimusmäärittely jää liian yleiselle tasolle, | Lopullinen järjestelmä ei tarjoa tarvittavia/haluttuja toiminnallisuuksia. Toteutusprojektin aikana tarkennustarpeita ja kehityksen hitautta. | 3 | 4 | 12 | Sisäisen asiantuntemuksen, mahdollisimman huolellisen työn ja riittävän määrittelyyn käytettävän ajan lisäksi käytetään apuna ulkoista vaatimusmäärittelijää riskin minimoimiseksi. | Määärittelyn tarkennus | |
9 | Vaatimusmäärittely on liian yksityiskohtainen | Liian tarkka määrittely voi epätarkoituksenmukaisesti sitoa toimitusprojektin toteutusta. | 2 | 4 | 8 | Pitäydytään olennaisissa asioissa ja tehdään tarvittavat rajaukset | | |
10 | Koordinointi muuhun Peppi-ekosysteemin kehitystyöhön on puutteellista | Winhan poistuessa valmistumisjärjestelmä ei toimi.Yhteentoimivuusongelmia. Päällekkäistä työtä | 3 | 5 | 15 | Tarkka Peppi-kehityksen seuranta. Toteuttavan toiminnallisuuden priorisointi | Aikataulun muuttaminen ja tehtävien suorittaminen prioriteettijärjestyksessä | |
11 | Ei huomioida muiden korkeakoulujen tarpeita | Uusi järjestelmäpalvelu ei houkutteleva Peppi-konsortion /muiden koreakoulujen näkökulmasta | 3 | 3 | 9 | | | |
12 | Ei kartoiteta riittävästi nykyisiä toiminnan ja järjestelmän haasteita | Uusi järjestelmäpalvelu ei sisällä kaikkia tarpeellisia uudistuksia | 2 | 4 | 8 | | | |
You must log in to comment.