Liiketoimintavaatimukset
ID | Kuvaus | Prioriteetti | Lähde | Huomiot |
---|---|---|---|---|
1 | AHOTointi-prosessin nopeuttaminen | |||
2 | AHOTointiprosessin selkeyttäminen opiskelijalle | |||
3 | Täydentää Peppi-ekosysteemiä myynnin/markkinoinnin näkökulmasta | |||
4. | Teknologia-arkkitehtuurin yhtenäistäminen |
Toiminnalliset vaatimukset
ID | Kuvaus | Prioriteetti | Lähde | Huomiot |
---|---|---|---|---|
1 | Palvelu tarjoaa | |||
2 | ||||
8 | ||||
9 |