...
Raportin nimi | Sisältö | Raportointitaso | Raportointiajankohta ja - kausi | Vastaanottaja | Tyyppi | Raportin tuottaja | Järjestelmä | Onko raportti jo olemassa? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuloksellisuusmittarit | Metropolian sijoitus tuloksellisuusmittareissa suhteessa muihin AMK:hin | AMK, Koulutusala | Syyskuun puoliväli, kun raakadata tulee AMKOTA:an | Koko Metropolia, ensisijassa johtajat | Mittariraportti | Suunnittelupalvelut | AMKOTA Viewer/OKM lähettämä tiedosto |
| |
AMKOTA-tilastointi | Menneen vuoden tärkeimmät opiskelijamääriin jne. liittyvät tunnusluvut | AMK | Tammikuu, kun raakadata tulee AMKOTA:an | Koko Metropolia, ensisijassa johtajat | Kokoomaraportti | Suunnittelupalvelut | Winha-pääkäyttäjältä saadut tilastotiedot/Winha -raporttikanta |
| |
AMKOTA-tilastointi:TKI-tilastot | TKI-hankkeissa suoritetut opintopisteet | AMK, klusteri, koulutusohjelma | Tammikuu, kun raakadata tulee AMKOTA:an | Koko Metropolia, ensisijassa johtajat | Perusraportti | Suunnittelupalvelut | Winha-pääkäyttäjältä saadut tilastotiedot/Winha -raporttikanta |
| |
AMKOTA-tilastointi: KV vaihto | Opiskelijavaihto ja asiantuntijavaihto: lähtevät ja tulevat | AMK, KL, KO | Tammikuu, kun raakadata tulee AMKOTA:an | Koko Metropolia, ensisijassa johtajat | Perusraportti | Suunnittelupalvelut | Winha-pääkäyttäjältä saadut tilastotiedot/Winha -raporttikanta |
| |
AMKOTA-tilastointi: Avoin AMK | Suoritetut opintopisteet ja opiskelijamäärä | AMK, KL, KO | Tammikuu, kun raakadata tulee AMKOTA:an | Koko Metropolia, ensisijassa johtajat | Perusraportti | Suunnittelupalvelut | Winha-pääkäyttäjältä saadut tilastotiedot/Winha -raporttikanta |
| |
AMKOTA-tilastointi: Julkaisut | Tuotetut julkaisut | AMK, KL, KO | Tammikuu, kun raakadata tulee AMKOTA:an | Koko Metropolia, ensisijassa johtajat | Perusraportti | Suunnittelupalvelut | Winha-pääkäyttäjältä saadut tilastotiedot/Winha -raporttikanta |
| |
Koulutustarjontaraportti | Tulevat koulutuspaikkamäärät | AMK, KL, KO | Toukokuu, Metropolian hallituksen hyväksynnän jälkeen | Koko Metropolia | Perusraportti | Suunnittelupalvelut | Excel-keruu klusterijohtajilta |
| |
Espoo-raportti | Espoon kaupungin tarvitsemat tilastot | AMK, KA | Tammikuu ja elokuu | Espoon kaupunki, Irene Surakka | Keräilyraportti | Suunnittelupalvelut | Kerättyjen tilastojen jatkojalostus |
| |
Vetovoimaraportti | Tiedot hausta ja aloituspaikoista | AMK, KL, KO | Lokakuu | Koko Metropolia | Perusraportti | Suunnittelupalvelut | Hakutoimisto (yhteishakujärjestelmät ja erillishaut) |
| |
Koulutusohjelmatunnuslukuraportti | Perustietoja jokaisesti koulutusohjelmasta, vetovoimat, työllistyminen jne. | KO | Helmikuu | Johto | Kokoomaraportti | Suunnittelupalvelut | Kerättyjen tilastojen jatkojalostus |
| |
Läpäisyraportti | Metropolian sijoitus läpäisytiedoissa suhteessa muihin amk:hin | AMK, KA | Kesä-elokuu | Johto, klusterit, tilastot-työtila | Perusraportti | Suunnittelupalvelut | OKM lähettää tiedoston |
| |
Tilastot TATU-neuvotteluihin ja tarjonnan suunnitteluun | Vetovoimaluvut koulutusaloittain, "tarkkis" ko:t, avoin AMK jne. | AMK, KO | Tammikuun tilastoinnin valmistuttua | Rehtorille | Taustaraportti | Suunnittelupalvelut | Kerättyjen tilastojen jatkojalostus |
|
|
Tietoja rahoituksen pohjaksi | Rahoitukseen liittyvä oleellinen data (tutkinnot rahoitusmuodoittain) | AMK, KA, KL, KO | Tammikuun tilastoinnin valmistuttua | Taloushallinto | Taustaraportti | Suunnittelupalvelut | AMKOTA |
| |
Keskeyttäneet ja keskeyttämisten syyt | Keskeyttäjien määrät jaoteltuna koulutusohjelmiin ja syihin, Pivot-muodossa | AMK, KL, KO | Tammikuun tilastoinnin valmistuttua | Johto, klusterit, tilastot-työtila | Perusraportti | Suunnittelupalvelut | Winha -raporttikanta |
| |
Opiskelijamäärän ennuste | Poistumatietoja tarjonnan suunnittelua varten | AMK, KA, KL, KO | Tammikuu, syyskuu | Suunnitteluyksikkö | Perusraportti | Suunnittelupalvelut | Winha -raporttikanta, AMKOTA |
| |
Sijoittumistiedot | Valmistuneitten työllistyminen | AMK, KA, KL, KO | Tilastoinnin valmistuttua touko-kesäkuu | Johto, koulutusohjelmat | Perusraportti | Suunnittelupalvelut | Tilastokeskuksen sijoittumisseuranta |
| |
Keväällä valmistuvat | Valmistuvat klustereittain ja koulutusmuodottain | AMK, KL, KO | Toukokuussa ennen valmistujaisia | Rehtorille | Perusraportti | Suunnittelupalvelut | Winha, opintotoimisto |
| |
Opiskelijamäärät | Klustereittain, koulutusohjelmittain, koulutusmuodottain, läsnäolon mukaan | AMK, KL, KO | Heti syyskuun tilastoinnin valmistuttua | Koko Metropolia, Tiedote, Tilastot-tt | Perusraportti | Suunnittelupalvelut | Tilastokeskukselle lähetettävä siirtotiedosto |
| |
Opiskelijamäärät, toimipisteet | Yli 2kk opiskelevat, kirjoilla ja läsnäolevat, helsinkiläiset/ulkop/ulkom | AMK | Heti syyskuun tilastoinnin valmistuttua | Jaana Söder, HKI kaupunki | Keräilyraportti | Suunnittelupalvelut | Tilastokeskukselle lähetettävä siirtotiedosto |
| |
FTE-luvut | Klustereittain, koulutusohjelmittain ja koulutusmuodoittain | AMK, KL, KO | Heti syyskuun tilastoinnin valmistuttua | Taloushallinto ja Tilastot-tt | Perusraportti | Suunnittelupalvelut | Tilastokeskukselle lähetettävä siirtotiedosto |
| |
Opiskelijamäärät kunnittain | Kunnittain, klustereittain, koulutusohjelmittain, koulutusmuodottain, läsnäolon mukaan | AMK, KL, KO, Kunta | Heti syyskuun tilastoinnin valmistuttua | Koko Metropolia, Tiedote, Tilastot-tt | Perusraportti | Suunnittelupalvelut | Tilastokeskukselle lähetettävä siirtotiedosto |
| |
Opala- ja OJP -raportointi | Kooste opintopalautejärjestelmien tuloksista ja trendeistä | AMK, KL, KO | Tammikuussa, elokuussa | Johto jne. | Perusraportti | Suunnittelupalvelut | Opala, OJP |
| |
Keskeytysaste | Keskeyttäneiden määrä ja keskeytysaste ko-tasolle saakka | AMK, KA, KL, KO | Syyskuun puoliväli, kun raakadata tulee AMKOTA:an | Johto, koulutusohjelmat | Perusraportti | Suunnittelupalvelut | Tilastokeskukselle lähetettävä siirtotiedosto |
| |
Osavuosiraportti | Metropolian tärkeimpiä tunnuslukuja | AMK, KL | Syyskuu ja tammikuu | Johto | Perusraportti | Suunnittelupalvelut | Kerättyjen tilastojen jatkojalostus |
| |
Läsnäolon tila, Opiskelijamäärä |
| KO, Organisatioyksikkö, Saapumisryhmä, Opetusryhmä | 20.9. | Koulutuspäällikkö |
|
| WinhaPro: DW, online |
| |
Läsnäolon tila, Ilmoittaumisen määrä |
| KO, OrY, SR |
| Koulutuspäällikkö |
|
| WinhaPro: online |
| |
Normi, Opiskelijamäärä |
| KO, OrY, SR, OR | 20.9. | Koulutuspäällikkö |
|
| WinhaPro: DW, online |
| |
Normi+1, Opiskelijamäärä |
| KO, OrY, SR, OR | 20.9. | Koulutuspäällikkö |
|
| WinhaPro: DW, online |
| |
Yliaikaiset, Opiskelijamäärä |
| KO, OrY, SR, OR | 20.9. | Koulutuspäällikkö |
|
| WinhaPro: DW, online |
| |
Valmistunut, Valmistuneet |
| KO, SR |
| Esimiehet |
|
| ?: DW, online |
| |
Opiskelijamäärät, Opiskeljamääräennuste |
| KO, SR |
| Esimiehet |
|
|
|
| |
Läsnäolon tila |
| KO, OrY, SR |
| Koulutuspäällikkö |
|
| HOPS |
| |
Läsnäoleva, ei toteutuksella. Opinnot suoritettu, opinnäytetyö kesken |
| KO, SR |
| Koulutuspäällikkö |
|
| WinhaPro: online |
| |
Opintojakso, Opintovalinnat |
| KO, OrY, SR, OR | 1.5. | Koulutussuunnittelija, opetussuunnittelija, opettaja, opiskelija |
|
| WinhaPro: online |
| |
Toteutusarviointi, Opintosuoritukset |
| KO, OrY, SR, OR |
| Koulutuspäällikkö, opinto-ohjaus, opettaja, opiskelija |
|
| WinhaPro: online |
| |
Toteutusarviointi, Hylätyt opintosuoritukset |
| KO, OrY, SR, OR |
| Koulutuspäällikkö, opinto-ohjaus, opettaja, opiskelija |
|
| WinhaPro: online |
| |
AHOT suoritus, Korvaavuudet ja muut suoritukset |
| KO, OrY, SR, OR |
| Koulutuspäällikkö, opinto-ohjaus, opiskelija |
|
| WinhaPro: online |
| |
Harkinnan varaisen lisäajan hakija. Harkinnanvaraisen lisäajan myöntaminen |
| KO, OrY, SR |
| Koulutuspäällikkö, opinto-ohjaus, opiskelija |
|
| WinhaPro: online |
| |
Lomat, työvapaat, vaihto yms. Vapaajakso |
| KO, OrY, SR |
| Koulutuspäällikkö |
|
| ?: online |
| |
Aloittavat opiskelijat. Opiskeluoikeus |
| KO, OrY, SR, OR |
| Koulutuspäällikkö |
|
| Winhapro, ?: online |
| |
Kuka käyttää kustannuspaikkaa. Kustannuspaikan käyttö |
| OrY |
| Esimiehet |
|
| Toisu: online |
| |
Töiden jakauma kustannuspaikoille. Tehtävät kustannuspaikoilla |
|
|
| Esimiehet |
|
| Kehityskeskustelu |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taloushallinnon raportit
Raportin nimi | Sisältö | Raportointitaso | Raportointiajankohta ja - kausi | Vastaanottaja | Tyyppi | Raportin tuottaja | Järjestelmä | Onko raportti jo olemassa? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilinpäätös | Tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, toimintakertomus ja liitetiedot | AMK | Helmikuun loppuun mennessä | Amk-hallitus | Talousraportti | Kirjanpito- ja maksuliikennepalvelut | Intime Plus -ohjelmasta taloustiedot |
|
Kvartaaliraportti | Tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, ennuste ja sanallinen kuvaus toiminnasta | AMk | Huhtikuu | Omistajat | Talousraportti | Taloussuunnittelu- ja seurantapalvelut | Intime Plus -ohjelman tiedoista syötetään Tara-järjestelmään (Hki ja PKS-raportti). Muille omistajille sähköpostitse. Kirjallinen osuus koostettu toiminnan vastuuhenkilöiltä |
|
Kuukausiraportti | Tuloslaskelma | Tulosalue | Joka kuukausi | Budjeteista vastaavat | Tuloslaskelma | Taloussuunnittelu- ja seurantapalvelut | Intime Plus-ohjelman välityksellä Web-raportointina |
|
Projektiraportti | Tuloslaskelma | Projektien vastuuhenkilöt | Joka kuukausi | Projektipäälliköt | Tuloslaskelma | Taloussuunnittelu- ja seurantapalvelut | Intime Plus-ohjelman välityksellä Web-raportointina |
|
Investointiraportti | Taselaskelma | Johto | Joka kuukaisi | Toiminnan vastuuhenkilöt | Tase | Taloussuunnittelu- ja seurantapalvelut | Intime Plus-ohjelman välityksellä Web-raportointina |
|
AMKOTA-tilastointi | Menneen vuoden ostopalveluna hankitut palvelut toiminnoittain | Amk | Tammikuu | Koko Metropolia, | Kokoomaraportti | Taloussuunnittelu- ja seurantapalvelut | Käsin WorkFlowssa olevista laskuista |
|
TKI-tilasto | Mennen vuoden tki-toiminta eriteltynä kustannukset henkilötyövuodet ja koulutustasot yms. ja tieteenalat | Amk | Huhtikuu | Koko AMK | Kokoomaraportti | Taloussuunnittelu- ja seurantapalvelut | OKM:n tilastoon täsmättävä, Intime Plus -ohjelmasta ja htv:t Amkotatilastosta |
|
OKM kustannustilitys | Menneen vuoden toteutuneet tuotot ja kustannukset koulutusaloittain eriteltyinä toimintoihin | Amk/Koulutusala | Huhtikuu | OKM | Talousraportti | Taloussuunnittelu- ja seurantapalvelut | Intime Plus |
|
...