...
Rooli | Henkilö |
---|---|
Projektipäällikkö | Kaija Vuorela |
Tekninen koordinaattori | Tero Hakkarainen |
Projektiryhmän jäsen, talous | Pirkko Laitinen |
Projektiryhmän jäsen, talous | Svetlana Muljar |
Opintotoimisto | Arja Päivinen |
Klusterin edustaja | Maarit Vallinkoski |
Klusterin edustaja | Päivi Inkilä |
Loppukäyttäjä / Opiskelijajäsen | !!! Nimi kateissa !!! |
Lisäksi projektin käyttöön on asetettu seuraavat asiantuntijat:
Rooli | Henkilö |
---|---|
Laskutusjärjestelmän toimittajan asiantuntija | Anu Stenbacka, Aditro |
Rajapinnat | Puuttuva resurssi !!! Puuttuva resurssi !!! |
Ohjelmointi | Simo Tiainen |
Palvelimet | Ronnie Lupari |
Käytettävyys | Tea Dickman |
Webmaster | Pekka Perälampi |
...
Vaiheen nro | Mitä tapahtuu? | Kuka tekee? | Millä tavalla? | Mikä on lopputulos? |
---|---|---|---|---|
1. | Opiskelijalle ilmoitus mahdollisuudesta hakea harkinnanvaraista lisäaikaa | Winha / Opintotoimisto | Automaattisesti, kun opiskelijalla on tullut täyteen "normi +1" opiskeluaikaa. Sähköposti lähetetään kaksi kertaa vuodessa huhtikuussa ja lokakuussa. | 1) Opiskelija saa tiedon oikeudesta hakea lisäaikaa. |
2. | Opiskelija maksaa verkossa maksun. | Opiskelija | Verkkomaksun suoritus asiointipalvelussa. | 1) Suoritettu käsittelymaksu. |
3. | Opiskelija täyttää hakulomakkeen ja toimittaa sen postilla tai sähköpostilla opintotoimistoon. | Opiskelija | Posti / Sähköposti | Täytetty hakulomake. |
4. | Opintotoimisto vastaanottaa täytetyn hakulomakkeen. | Opintotoimisto | Täytetty ja allekirjoitettu hakulomake | Vastaanotettu hakulomake. |
5. | Opintotoimisto diarisoi hakemuksen. | Opintotoimisto | Diariointi menettely | Diarisoitu hakulomake. |
6. | Opintotoimisto tarkista asiointipalvelusta, että opiskelija on suorittanut käsittelymaksun. | Opintotoimisto | Sähköisesti asiointipalvelussa | 1) Todettu, että käsittelymaksu on maksettu, jolloin erikseen hallittava päätösprosessi käynnistyy. |
...
!!! Selvitettävät kysymykset !!!
...
- millä tavoin ja kuka seuraa käsittelymaksujen saapumisia kun on kerran todettu, että käsittelymaksua ei ole maksettu (eli voiko prosessi jäädä "jumiin")
...
Vaiheen nro | Mitä tapahtuu? | Kuka tekee? | Millä tavalla? | Mikä on lopputulos? |
---|---|---|---|---|
1. | Opiskelija ei opinto-oikeutta. Opiskelija ottaa yhteyden opintotoimistoon. | Opiskelija | Sähköposti tai henkilökohtainen kontakti | 1) Tieto, että opiskeluoikeuden voi palauttaa, jos... |
2. | Opiskelijalle annetaan ohjeet anomusta varten sekä ohjeet opiskeluoikeuden palauttamisen käsittelymaksun maksamista varten. | Opintosihteeri / Opintotoimisto | Sähköpostilla tai postitse | 1) Opiskelijalla on saanut anomuspaperit ja muut ohjeet. |
3. | Opiskelija täyttää anomuksen ja laatii tarvittessa suunnitelman opintojen loppuun suoritusta varten. | Opiskelija | Allekirjoitetulla paperilomakkeella | Täytetty ja allekirjoitettu anomus. |
4. | Opiskelija maksaa verkossa maksun. | Opiskelija | Verkkomaksun suoritus asiointipalvelussa. | 1) Suoritettu käsittelymaksu. |
5. | Opiskelija toimittaa anomuksen opintotoimistoon. | Opiskelija | Sähköisesti / Henkilökohtaisesti | Opintotoimisto saa anomuksen. |
6. | Anomus numeroidaan diaariin | Opintotoimisto | Käsin | Yksilöity anomus. |
7. | Opintosihteeri tarkastaa, että onko opiskelija suorittanut käsittelymaksun. | Opintosihteeri | Asiointijärjestelmän seuranta käyttöliittymä. | Käsittelykelpoinen anomus. |
8. | Tarkistetaan, että oliko opiskelija läsnä edellisellä lukukaudella. | Opintotoimisto | Winha | 1) Opiskelija oli läsnä edellisellä lukukaudella. Prosessi siirtyy kohtaan 9a. |
9a. | Opintotoimisto tekee päätöksen opinto-oikeuden palauttamisesta. | Opintotoimisto | Winha | Opiskelija kirjattu läsnä olevaksi. |
9b. | Opintosihteeri lähettää anomuksen koulutusohjelmalle lausuntoa varten. | Opintosihteeri | Sisäposti | Koulutuspäällikkö saa anomuksen. |
10b. | Koulutuspäällikkö tekee lausunnon päätöstä varten. | Koulutuspäällikkö | Paperiasiakirja | Anomuksen liitteenä oleva anomus. |
11b. | Koulutuspäällikkö lähettää anomuksen liitteineen opintotoimiston vastaavalle. | Koulutuspäällikkö | Sisäposti | Puollettu tai ei puollettu anomus. |
12b. | Opintotoimiston vastaava tekee päätöksen. | Opintotoimiston vastaava | Paperiasiakirja | 1) Hyväksytty anomus TAI |
13b. | Opintosihteeri merkitsee tiedon päätöksestä Winhaan. | Opintosihteeri | Winha | 1) Opinto-oikeus voimassa TAI |
14b. | Opintosihteeri lähettää päätöksen anomuksesta opiskelijalle. | Opintosihteeri | Posti | Opiskelija saa tiedon päätöksestä. |
...
!!! Selvitettävät kysymykset !!!
...
- millä tavoin ja kuka seuraa käsittelymaksujen saapumisia kun on kerran todettu, että käsittelymaksua ei ole maksettu (eli voiko prosessi jäädä "jumiin")
...
Esitiedot/Ehdot | Palvelusovelluksella tulee olla käyttöoikeus palveluväylän toimintoon. |
-
| Käyttötapauksen kuvaus | Viittaus |
---|---|---|
1. | Palvelusovellus lähettää palveluväylään palvelukuvauksen mukaisen xml-tiedoston. | Määrittelyn kohta 4.2.2 |
2. | Palveluväylä käsittelee palvelupyynnön ja joko hyväksyy tai hylkää pyynnön. | Hyväksytty: kohta 3 / Hylätty: kohta 5 |
3. | Palveluväylä muokkaa hyväksytyn pyynnön perusteella toimeksiannon. | T1 |
4. | Toimeksiannon lisäyksestä lähetetään palaute asiakassovellukselle (xml-tiedosto) ja toimeksiannon maksutapahtumaan vaikuttavat tiedot näytetään käyttäjälle, joka päättää jatkaako prosessia maksuun. | T2 |
5. | Palveluväylä palauttaa asiointisovellukselle tiedon toimeksiannon muokkauksen hylkäyksestä ja välittää selväkielisen syyn hylkäyksen. | T3 |
...
Muuta |
|
...
| Käyttötapauksen nimi |
---|---|
| Toimeksiannon tilakysely |
-
Yleiskuvaus |
---|
Palveluväylään sallitut asiointisovellukset voivat kysyä palveluväylältä yhden toimeksiannon tilan. Käyttöliittymällä voidaan tällöin palauttaa aktiivisesti tieto yhden tietyn toimeksiannon tilasta. |
-
Laatija | Tero Hakkarainen |
Päiväys | 16.4.2012 |
Prosessi | Verkkomaksuprojekti - Talous - Maksutoimeksiannot |
-
Käyttäjärooli | Kuvaus | Oikeudet | Käyttötiheys |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Asiointisovellus - Verkkomaksu | Oikeus lukea asiointisovelluksen itsensä lisäämien toimeksiantojen tilatietoja | Luku, omat tiedot | Tarvittaessa | |||
Palveluväylä - Hallintasovellus | Oikeus lukea kaikkien asiointisovellusten lisäämien toimeksiantojen tilatietoja. | Luku, kaikki tiedot | Tarvittaessa |
-
Esitiedot/Ehdot | Asiointisovelluksella tulee olla käyttöoikeus palveluväylän toimintoon. |
-
| Käyttötapauksen kuvaus | Viittaus | |||
---|---|---|---|---|---|
1. |
|
| |||
2. |
|
| |||
. | Asiointisovellus lähettää xml-kuvauksen mukaisen tilakyselyn palveluväylään. | Määrittelyn kohta 4.2.2 | |||
2. | Palveluväylä käsittelee tilakyselyn ja hyväksyy tai hylkää pyynnön. | Hyväksytty: kohta 3 / Hylätty: kohta 4 | |||
3. | Palveluväylä palauttaa asiointisovellukselle tiedon toimeksiannon tilasta xml-tiedostona. | T1 | |||
4. | Palveluväylä palauttaa asiakassovellukselle kyselyn hylkäyksestä ja väittää selväkielisen syyn kyselyn hylkäykseen. | T2 | 3. |
| |
-
| Tulokset |
---|---|
T1 | Toimeksiannon tila: xml-tiedosto |
T2 | Palautettu virheilmoitus: hylätty kysely |
-
| Poikkeukset |
---|---|
P1 | Käyttöoikeudeton sovellus: käyttö estetään ja tilanne kirjataan seurantalokiin. |
P2 | Palvelukuvauksen vastainen kysely: käyttö keskeytetään, tilanne kirjataan seurantalokiin ja asiointisovellukseen palautetaan selväkielinen virheilmoitus. |
P3 |
|
-
| Muut vaatimukset |
---|---|
V1 | xml-tiedostokuvaus: Toimeksianto - Toimeksiannon tila |
V2 |
|
V3 |
|
-
| Käsittelysäännöt |
---|---|
K1 | Virheellinen xml-kysely: kysely hylätään. |
K2 |
|
K3 |
|
-
| Avoimet Asiat |
---|---|
A1 |
|
A2 |
|
A3 |
|
...