Metropolia, näytettävät ja piilotettavat kentät
Toteutus
Opintojakson tiedot
KENTTÄ | TILA | SELITE |
---|---|---|
Nimi | ||
Tunnus | ||
Pysyvä tunniste | ||
Laajuus | ||
Taso | ||
Koulutusohjelma | ||
Oppiaine | ||
Opintosuunta | ||
Vastuuhenkilöt | ||
Opinnäyte | ||
Opetuskieli/-kielet | ||
Luokittelu | ||
Linkit | ||
Opintojen hinta | ||
Tavoitteet | ||
Sisältö | ||
Suoritustavat | ||
Toteutustavat | ||
Lisätiedot | ||
Oppimateriaalit | ||
Kurssikirjallisuus | ||
Kommentti | ||
Esitietovaatimukset | ||
Arviointiasteikko | ||
Arviontiperusteet |
Toteutuksen perustiedot
KENTTÄ | TILA | SELITE | fi | en | |
---|---|---|---|---|---|
Toteutussuunnitelman tulostus/lataus | Kopioi toteutussuunnitelma | ||||
Toteutuksen tiedot | Nimi | ||||
Laajuus (min - max) | |||||
Vaihtoehtoiset suorituksen kohteet | |||||
Tyyppi | |||||
Luokittelu | |||||
Koulutusohjelma | |||||
Oppiaine | |||||
Opintosuunta | |||||
Vastuuyksikkö | |||||
Toimipiste | |||||
Opetuskieli/-kielet | |||||
Suorituskieli/-kielet | |||||
Ryhmät | |||||
Liitos tutkintorakenteeseen/OPSiin | |||||
T&K osuus | |||||
Virtuaaliosuus | |||||
Tarjontakori | |||||
Paikkoja (min - max) | |||||
Opetus ja arviointi | |||||
Opetusmenetelmät | |||||
Aika ja paikka | |||||
Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus | |||||
Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö | |||||
Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet | |||||
KV yhteydet | |||||
Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus | |||||
Sisällön jaksotus | |||||
Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet | |||||
Lisätietoja opiskelijoille | |||||
Arviointiasteikko | |||||
Hylätty (0) | |||||
Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) | |||||
Arviointikriteerit - hyvä (3-4) | |||||
Arviointikriteerit - kiitettävä (5) | |||||
Kommentti |
Rytmitys- ja tilatoiveet ja ajoitus
KENTTÄ | TILA | SELITE | fi | en | |
---|---|---|---|---|---|
Muokkaa ajoitus ja lisätietoja | |||||
Toteutusaika min/max | |||||
Toteutusaika | |||||
Ilmoittautumisaika | |||||
Lisätietoa lukujärjestyksen suunnittelijoille | |||||
Lisää rytmitys- ja tilatoive | |||||
Toteutus | |||||
Prioriteetti | |||||
Rytmitystoiveen nimi | |||||
Opettajat | |||||
Ryhmät | |||||
Alkaa - Päättyy | |||||
Opetuskertojen määrä | |||||
Opetuskerran kesto | |||||
Ryhmät | |||||
Tilatyyppi | |||||
Tilatoive | |||||
Lisätietoa | |||||
Ajoitus | |||||
Toteutusaika min/max | |||||
Toteutusaika | |||||
Ilmoittautumisaika | |||||
Lisätietoa lukujärjestyksen suunnittelijoille | |||||
Lisätietoa lukujärjestyksen suunnittelijoille | |||||
Opetuksen rytmitys- ja tilatoiveet | |||||
Nimi | sarake | ||||
Opettajat | sarake | ||||
Alkaa - Päättyy | sarake | ||||
Opetuskertojen määrä | sarake | ||||
Opetuskerran kesto | sarake | ||||
Ryhmät | sarake | ||||
Opetusryhmät | sarake | ||||
Tilatyyppi | sarake | ||||
Tilatoive | sarake | ||||
Varaukset | |||||
Aika | sarake | ||||
Tila | sarake | ||||
Kuvaus | sarake | ||||
Vastuunjako ja kustannuspaikat
KENTTÄ | TILA | SELITE | fi | en |
---|---|---|---|---|
Opetusryhmät
KENTTÄ | TILA | SELITE | fi | en |
---|---|---|---|---|
Kustannuspaikat
KENTTÄ | TILA | SELITE | fi | en |
---|---|---|---|---|
Resurssit
KENTTÄ | TILA | SELITE | fi | en |
---|---|---|---|---|
Opiskelijat
KENTTÄ | TILA | SELITE | fi | en |
---|---|---|---|---|
Oppimisympäristöt
KENTTÄ | TILA | SELITE | fi | en |
---|---|---|---|---|
Raportointi
KENTTÄ | TILA | SELITE | fi | en |
---|---|---|---|---|