AMMATTIKORKEAKOLUJEN VALMISTUMISVAIHEEN OPISKELIJAPALAUTEKYSELY, ylempi AMK

 


 

Taustatiedot

Ikä*

  1. Alle 25 vuotta
  2. 25-34 vuotta
  3. 35-45 vuotta
  4. Yli 45 vuotta

Sukupuoli*

  1. Nainen
  2. Mies
  3. En halua vastata

Pohjakoulutus*

  1. Ammattikorkeakoulututkinto
  2. Alempi korkeakoulututkinto
  3. Ylempi korkeakoulututkinto
  4. Ulkomailla suoritettu tutkinto
  5. Muu

Opetus ja oppiminen

Opintojen sisältö

Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä

1. Opinnoissani oli riittävästi teoriaa ja tietoja.

1  2  3  4  5  6  7

2. Minulla oli riittävästi mahdollisuuksia soveltaa teoriaopintoja käytäntöön.

1  2  3  4  5  6  7 

3. Vaatimustaso opinnoissani oli riittävän korkea.

1  2  3  4  5  6  7 
4. Minulle kertyi sopivasti opintopisteitä suhteessa käyttämääni työmäärään.1  2  3  4  5  6  7 

5. Opintoni olivat motivoivia ja innostavia.

1  2  3  4  5  6  7 

6. Pidän oppimaani tulevaisuuteni kannalta hyödyllisenä.

1  2  3  4  5  6  7
7. Pystyin suuntaamaan opintojani oman kiinnostukseni mukaisesti.1  2  3  4  5  6  7 
8. Opintosisällöt vastasivat hyvin työelämän tarpeita1  2  3  4  5  6  7 

9. Sain opinnoissani hyvän käsityksen koulutusalani uusimmasta kehityksestä.

1  2  3  4  5  6  7 
10. Opinnoissani käytettiin niitä työtapoja ja välineitä, joita työelämässä tarvitaan.1  2  3  4  5  6  7 

Opintojen suunnittelu ja ohjaus

Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä

11. Opintojen osaamistavoitteet tuotiin selkeästi esille.1  2  3  4  5  6  7
12. Opintojaksot vastasivat niille opetussuunnitelmassa kuvattuja sisältöjä.1  2  3  4  5  6  7
13. Opintojaksojen suoritustavat sekä edellytettävät opintosuoritukset tuotiin selkeästi esille.1  2  3  4  5  6  7
14. Aikaisemmin tai muualla hankittu osaamiseni (AHOT) otettiin opinnoissani riittävästi huomioon.1  2  3  4  5  6  7
15. Opintojaksojen tarjonta ja ajoitus olivat toimivia.1  2  3  4  5  6  7
16. Opinnoissani ei juuri ollut turhia opintojaksoja, päällekkäisyyksiä tai toistoa.1  2  3  4  5  6  7
17. Opintoni muodostivat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.1  2  3  4  5  6  7
18. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelmani (HOPS) ohjasi ja edisti oppimistani.1  2  3  4  5  6  7
19. Minulla oli mahdollisuus jakaa opintoni tasaisesti opintojeni ajalle.1  2  3  4  5  6  7
20. Korkeakouluni opintojen tarjonta mahdollisti ympärivuotisen opiskelun.1  2  3  4  5  6  7
21. Sain riittävästi tukea opintojeni suunnittelussa.1  2  3  4  5  6  7
22. Opintojen ohjaus oli tasokasta.1  2  3  4  5  6  7

Opetus

Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä

23. Opetus oli asiantuntevaa.1  2  3  4  5  6  7
24. Opiskeltavat asiat käsiteltiin johdonmukaisesti ja jäsennellysti.1  2  3  4  5  6  7
25. Opiskeltavat asiat käsiteltiin selkeästi ja ymmärrettävästi.1  2  3  4  5  6  7
26. Opiskelu oli motivoivaa ja innostavaa.1  2  3  4  5  6  7
27. Opetusmenetelmät ja työskentelytavat olivat monipuolisia ja soveltuivat erilaisiin oppimistilanteisiin.1  2  3  4  5  6  7
28. Opetusmenetelmät ja työskentelytavat huomioivat opiskelijoiden yksilölliset oppimistavat.1  2  3  4  5  6  7
29. Oppimateriaalit olivat kattavia, selkeitä ja ytimekkäitä.1  2  3  4  5  6  7
30. Oppimateriaalit olivat hyvin saatavilla.1  2  3  4  5  6  7

Opiskelu

Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä

31. Yhteistyö opettajien kanssa oli luontevaa1  2  3  4  5  6  7
32. Opiskelijoita kannustettiin aktiiviseen osallistumiseen oppimistilanteissa.1  2  3  4  5  6  7
33. Opettajat huomioivat opiskelijat tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.1  2  3  4  5  6  7
34. Opinnoissani tarjottiin riittävästi mahdollisuuksia keskustella tärkeistä ideoista ja aiheista.1  2  3  4  5  6  7
35. Itsenäistä opiskelua oli sopivasti.1  2  3  4  5  6  7
36. Yhdessä työskentelyä oli riittävästi tukemaan ryhmätyötaitojeni kehittymistä.1  2  3  4  5  6  7
37. Opintoni olivat sopivan vuorovaikutuksellisia ja keskustelevia.1  2  3  4  5  6  7
38. Opinnoissani kehityin asioiden ja ideoiden esittämisessä yleisön edessä.1  2  3  4  5  6  7

Oppimisympäristöt

Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä

37. Opiskelijat ja henkilökunta muodostivat tiiviin yhteisön, johon tunsin kuuluvani.1  2  3  4  5  6  7
38. Opiskelijat tukivat toisiaan ja yrittivät auttaa, kun siihen oli tarvetta.1  2  3  4  5  6  7
39. Koin olevani osa opiskelijayhteisöä.1  2  3  4  5  6  7
40. Opetus- ja opiskelutilat soveltuivat erilaisiin oppimistilanteisiin.1  2  3  4  5  6  7
41. Opinnoissani hyödynnettiin hyvin verkko-oppimisen tarjoamia mahdollisuuksia.1  2  3  4  5  6  7
42. Työelämää käytettiin monipuolisesti oppimisympäristönä.1  2  3  4  5  6  7
43. Opiskelijoilla oli käytössään viihtyisiä tiloja itsenäiseen ryhmä- ja yksintyöskentelyyn.1  2  3  4  5  6  7
44. Monipuoliset oppimisympäristöt (esim. laboratoriot, simulaatioympäristöt) ovat edistäneet oppimistani.1  2  3  4  5  6  7

Opiskelun tukipalvelut

Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä

45. Korkeakouluni käyttämät tietotekniikka- ja ohjelmistopalvelut olivat hyvät (riittävät ja nykyaikaiset).1  2  3  4  5  6  7
46. Kirjasto- ja tietopalvelut tukivat oppimistani.1  2  3  4  5  6  7
47. Opintojeni etenemistä seurattiin aktiivisesti.1  2  3  4  5  6  7
48. Sain riittävästi tietoa ja tukea tavoitteideni mukaiseen opintojen etenemiseen.1  2  3  4  5  6  7
49. Sain riittävästi tietoa ja tukea hyvinvointiani koskevissa asioissa.1  2  3  4  5  6  7
50. Opiskelijakunnan toiminta ja palvelut tukivat opiskeluani.1  2  3  4  5  6  7

Palaute ja arviointi

Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä

51. Opintosuoritusten arviointiperusteet olivat selkeät ja hyvin tiedossa.1  2  3  4  5  6  7
52. Opintosuorituksista saamani arvioinnit vastasivat osaamistani.1  2  3  4  5  6  7
53. Oppimistulosteni lisäksi myös oppimisprosessiani arvioitiin aktiivisesti.1  2  3  4  5  6  7
54. Itsearviointia käytettiin onnistuneesti tukemaan osaamiseni kehittymistä.1  2  3  4  5  6  7
55. Vertaisarviointia käytettiin onnistuneesti tukemaan kehittymistäni palautteen antajana ja vastaanottajana1  2  3  4  5  6  7
56. Saamani palaute auttoi minua selvittämään asioita, joita en ollut muuten ymmärtänyt.1  2  3  4  5  6  7
57. Sain riittävästi palautetta osaamiseni kehittymisestä.1  2  3  4  5  6  7
58. Missä määrin opiskelijoiden palaute mielestäsi huomioitiin opintojen kehittämisessä? Palaute huomioitiin

[  ] Paljon

[  ] Melko Paljon

[  ] Jonkin verran

[  ] Vain vähän

[  ] Ei lainkaan

59. Kuinka säännöllisesti sinulle annettiin mahdollisuus antaa palautetta opintojaksoista?

[  ] Lähes kaikilla tai kaikilla opintojaksoilla (81-100% opintojaksoista)

[  ] Suurimmalla osalla opintojaksoista (61-80% opintojaksoista)

[  ] Noin joka toisella opintojaksolla (41-60% opintojaksoista)

[  ] Vain joillain opintojaksoilla (21-40% opintojaksoista)

[  ] Palautetta kerättiin vain hyvin harvoilla opintojaksoilla tai ei ollenkaan (0-20% opintojaksoista

Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot

Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä

60. Opinnoissani huomioitiin monikulttuurisessa työympäristössä toimimiseen tarvittavat valmiudet.1  2  3  4  5  6  7
61. Opintoihini kuuluvat kieliopinnot olivat riittävät työelämän tarpeet silmällä pitäen.1  2  3  4  5  6  7
62. Tarjolla oli monipuolisesti myös vieraskielistä opetusta.1  2  3  4  5  6  7
63. Mahdollisuuksista suorittaa työharjoittelu ja/tai opiskelijavaihto ulkomailla tiedotettiin hyvin.1  2  3  4  5  6  7
64. Korkeakoulussani oli hyvät mahdollisuudet suorittaa työharjoittelu ja/tai opiskelijavaihto ulkomailla.1  2  3  4  5  6  7
65. Onko korkeakoulussasi ollut mahdollista suorittaa kansainvälisiä opintojaksoja esimerkiksi verkko- tai projektiopintoina?

[  ]  Kyllä, riittävästi.

[  ]  Kyllä, mutta mielestäni liian vähän.

[  ]  Ei tietääkseni.


Työelämäyhteydet ja -neuvonta

Tyelämäyhteydet

Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä

66. Korkeakouluni henkilöstö on tukenut minua riittävästi työelämäsuhteiden rakentamisessa.1  2  3  4  5  6  7
67. Olen tyytyväinen opintojeni kautta luomiini työelämäsuhteisiin.1  2  3  4  5  6  7
68. Työelämän asiantuntijoiden osaamista hyödynnettiin onnistuneesti korkeakouluni toiminnassa.1  2  3  4  5  6  7
69. Valmistuneita ja jo työelämään siirtyneitä entisiä opiskelijoita (alumneja) hyödynnettiin onnistuneesti osana opintojani.1  2  3  4  5  6  7
70. Minulle tarjottiin riittävästi mahdollisuuksia osallistua opintoihin, joissa työskenneltiin yhdessä työelämän kanssa.1  2  3  4  5  6  7
71.Korkeakouluni henkilöstöllä on mielestäni ajantasainen työelämätuntemus.1  2  3  4  5  6  7

Työelämäneuvonta

Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä

72. Olen saanut opintojeni aikana riittävästi tukea urasuunnitteluun.1  2  3  4  5  6  7
73. Tiedän hyvin mistä ja miten hakea minulle sopivia töitä tai miten työllistää itseni.1  2  3  4  5  6  7
74. Olen saanut opintojeni aikana riittävästi tietoa työelämän käytännöistä (työlainsäädäntö, työsopimukset, palkkaus).1  2  3  4  5  6  7
75. Olen saanut opintojeni aikana riittävästi ohjausta ja neuvoja työnhakuun (työhakemus, cv, työhaastattelut).1  2  3  4  5  6  7
76. Olen saanut opintojeni aikana riittävästi ohjausta, neuvoja ja tietoja ryhtyäkseni yrittäjäksi.1  2  3  4  5  6  7

Opinnäytetyö

Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä

77. Sain korkeakouluni edustajilta riittävästi tukea ja ohjausta opinnäytetyössäni.1  2  3  4  5  6  7
78. Työelämän edustajat antoivat riittävästi tukea ja ohjausta opinnäytetyössäni.1  2  3  4  5  6  7
79. Yhteistyö työelämän ja korkeakouluni henkilökunnan välillä toimi opinnäytetyössäni hyvin.1  2  3  4  5  6  7
80. Muilta opiskelijoilta saamani vertaistuki auttoi opinnäytetyössäni.1  2  3  4  5  6  7
81. Opinnäytetyö vahvisti osaamistani.1  2  3  4  5  6  7
82. Opinnäytetyössäni sovelsin korkeakouluopinnoissa oppimaani käytäntöön.1  2  3  4  5  6  7
83. Opinnäytetyöni valmensi minua työelämän asiantuntijatehtäviin.1  2  3  4  5  6  7
84. Uskon opinnäytetyöni auttavan minua työllistymisessä.1  2  3  4  5  6  7

Opiskelutyytyväisyys

Arvioi kutakin väittämää asteikolla, jossa 1=Täysin eri mieltä, 4=Siltä väliltä ja 7=Täysin samaa mieltä

85. Opetus ja ohjaus1  2  3  4  5  6  7
86. Opintojen kansainvälisyys1  2  3  4  5  6  7
87. Opintojen työelämäläheisyys1  2  3  4  5  6  7
88. Työelämätuki1  2  3  4  5  6  7
89. Opinnäytetyöprosessi1  2  3  4  5  6  7
90. Osaamiseni kehittyminen1  2  3  4  5  6  7
91. Ammatillinen kasvuni1  2  3  4  5  6  7
92. Opintoni kokonaisuudessaan1  2  3  4  5  6  7

 

 

  • No labels
You must log in to comment.