|
Voit itse vaikuttaa siihen, miten opintosi etenevät
Kehityt alan osaajaksi tekemällä, yrittämällä ja satsaamalla opiskeluun aikaa |
|
Priorisoi opiskelu sijalle 1 ja suunnittele ajankäyttösi sen ympärille |
|
Kehitä kielitaitoasi oma-aloitteisesti ennen insinööriopintojen aloittamista ja insinööriopintojen aikana |
|
Kielitaidon itsearviointitaulukko
Alla oleviin taulukoihin on poimittu asioita Euroopan Neuvoston kieliä koskevasta yhteisestä eurooppalaisesta viitekehyksestä (CEF) ja Opetushallituksen kielitaidon kehittymisen kuvauksesta. Korkeakouluopinnoissa edellytetään B2-tason kielitaitoa.
|
Ymmärtäminen
Kuullun ymmärtäminen
A1 | Tunnistan tuttuja sanoja ja tavallisimpia sanontoja, jotka koskevat itseäni, perhettäni ja lähiympäristöäni, kun minulle puhutaan hitaasti ja selvästi. Selviän usein toistuvista arkisista kahdenkeskisistä kielenkäyttötilanteista. Osaan nimetä tuttuja asioita sekä tunnistaa puhutusta ja kirjoitetusta kielestä tuttuja sanoja ja ilmauksia. Ymmärrän hitaasta ja tarvittaessa toistetusta puheesta lyhyet ohjeet ja tutut aiheet. Opetuspuheesta ja oppikirjatekstistä ymmärrän kuvien ja selvästi osoitettujen ydinsanojen avulla aiheen. Uusien asioiden omaksuminen vaatii omakielistä tukea. Tarvitsen paljon havainnollistamista ja kuvatukea sekä selkeää ja hidasta puhetta ja toistoa ymmärtääkseni käsiteltävää aihetta. Tunnistaa opetuspuheesta yksittäisiä tuttuja sanoja, mutta sisältöjen oppiminen puheesta on mahdotonta. Tuttu puhuja ja puhetapa helpottavat ymmärtämistä. |
A2 | Ymmärrän tavallisinta sanastoa, joka liittyy läheisesti omaan elämääni. Ymmärrän lyhyiden, selkeiden ja yksinkertaisten viestien ydinsisällön. |
B1 | Ymmärrän pääkohdat selkeästä yleiskielisestä puheesta, jossa käsitellään esimerkiksi työssä, koulussa tai vapaa-aikana säännöllisesti esiintyviä ja minulle tuttuja aiheita. Ymmärrän pääkohdat tv-ohjelmista, joissa käsitellään ajankohtaisia tai minua henkilökohtaisesti tai ammatillisesti kiinnostavia asioita, kun puhe on melko hidasta ja selvää. |
B2 | Ymmärrän ja pystyn seuraamaan pitkähköjä puhe-esityksiä, opetustilanteita ja luentoja. Pystyn seuraamaan monipolvista keskustelua, jos aihe on suhteellisen tuttu. Ymmärrän useimmiten yleispuhekielellä esittettyjen tv-uutisten, ajankohtaisohjelmien ja elokuvien puhesisällön. |
C1 | Ymmärrän pitkähköjä puhe-esityksiä silloinkin, kun niitä ei ole muotoiltu selkeästi ja kun asioiden välisiin suhteisiin vain viitataan eikä niitä ilmaista täsmällisesti. Ymmärrän tv-ohjelmien ja elokuvien puhesisältöjä ilman erityisiä ponnistuksia |
C2 | Ymmärrän vaikeuksitta puhetta silloinkin, kun on kyse syntyperäisen kielenpuhujan nopeasta puheesta. |
Luetun ymmärtäminen
A1 | Pystyn lukemaan ja ymmärrän tuttuihin aihepiireihin ja tuttuun kontekstiin liittyviä sanoja, lyhyitä lauseita ja tekstejä, esim. otsikot, kyltit, viestit. Lyhyenkin tekstikatkelman lukeminen ja ymmärtäminen on hidasta. Osaan etsiä tietoa kuvista ja hyödyntää visuaalisia vihjeitä. Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin ennustettavassa yhteydessä on rajallinen. |
A2 | Pystyn lukemaan ja ymmärtämään lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja viestejä. |
B1 | Ymmärrän tekstien ja viestien yksityiskohtaisempia sisältöjä, jos niissä on käytetty tavallista arkipäivän kieltä. |
B2 | Ymmärrän asiatekstejä ja pystyn lukemaan ajankohtaisia asioita käsitteleviä artikkeleita ja raportteja. |
C1 | Ymmärrän pitkiä tekstejä, artikkeleita ja teknisiä ohjeita silloinkin, kun ne eivät liity omaan alaani. |
C2 | Pystyn lukemaan vaivatta kaikenlaista kirjoitettua kieltä, myös abstrakteja, rakenteellisesti tai kielellisesti monimutkaisia tekstejä, esimerkiksi vaativaa ammattikirjallisuutta ja erityisalojen artikkeleita. |
Puhuminen
Suullinen vuorovaikutus
A1 | Osaan nimetä tuttuja asioita ja ilmiöitä ja hallitsen arjen vuorovaikutustilanteisiin liittyviä lyhyitä ilmauksia. Selviydyn yksinkertaisista keskustelutilanteista, jos asioita toistetaan tai ilmaistaan toisin, puhutaan tavallista hitaammin ja autetaan minua muotoilemaan se, mitä yritän sanoa. Pystyn esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan niihin tuttuja aiheita käsittelevissä keskusteluissa. |
A2 | Pystyn kommunikoimaan yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tilanteissa tutuista aiheista. Selviydyn hyvin lyhyistä keskusteluista, mutta ymmärrän harvoin riittävästi pitääkseni keskustelua itse yllä. |
B1 | Pystyn osallistumaan spontaanisti keskusteluun aiheista, jotka ovat tuttuja, itseäni kiinnostavia tai jotka liittyvät arkielämään, esimerkiksi perheeseen, harrastuksiin, työhön ja ajankohtaisiin asioihin. |
B2 | Pystyn viestimään sujuvasti ja spontaanisti kieltä äidinkielenään puhuvien kanssa. Pystyn osallistumaan aktiivisesti tutuista aihepiireistä käytävään keskusteluun, esittämään näkemyksiäni ja perustelemaan niitä. |
C1 | Pystyn ilmaisemaan itseäni sujuvasti ja spontaanisti ilman että minun juurikaan tarvitsee hakea ilmauksia. Osaan käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sosiaalisissa ja ammatillisissa tilanteissa. Osaan ilmaista mielipiteitä täsmällisesti ja liittää oman puheenvuoroni muiden puhujien puheenvuoroihin. |
C2 | Pystyn ottamaan vaivatta osaa asioiden käsittelyyn ja kaikkiin keskusteluihin. Tunnen hyvin kielelle tyypilliset ilmaukset. Pystyn tuomaan esille ajatuksiani sujuvasti ja välittämään täsmällisesti merkitysvivahteita. |
Puheen tuottaminen
A1 | Osaan käyttää yksinkertaisia arkipäivän sanontoja ja lauseita kuvaamaan esimerkiksi missä asun ja keitä tunnen. Tarvitsen runsaasti malleja ja tukea sekä annettua sanastoa lyhyen suullisen puheen tuottamiseen. |
A2 | Pystyn kuvaamaan perhettäni ja muita ihmisiä, elinolojani, koulutustaustaani ja työpaikkaani käyttäen yksinkertaisia ilmauksia ja lauseita. |
B1 | Osaan liittää yhteen ilmauksia yksinkertaisella tavalla, kun kuvaan kokemuksia, tapahtumia ja tavoitteitani. Pystyn perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitäni ja suunnitelmiani. |
B2 | Pystyn esittämään selkeitä, yksityiskohtaisia kuvauksia monenlaisista minua kiinnostavista aiheista. Pystyn selittämään näkökantani johonkin ajankohtaiseen kysymykseen. |
C1 | Pystyn esittämään suullisesti selkeitä ja yksityiskohtaisia kuvauksia monipolvisista aiheista. |
C2 | Pystyn esittämään selkeän ja sujuvan kuvauksen tai perustelun asiayhteyteen sopivalla tyylillä. Esityksessäni on looginen rakenne. |
Kirjoittaminen
A1 | Osaan kirjoittaa tuttuja sanoja ja lyhyitä lauseita. Pystyn kirjoittamaan lyhyen yksinkertaisen tekstin ja täyttämään lomakkeita asioita hoitaessani. Tarvitsen runsaasti malleja ja tukea sekä annettua sanastoa lyhyen kirjallisen tekstin tuottamiseen. |
A2 | Pystyn kirjoittamaan lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä asioista, jotka liittyvät arkisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Pystyn kirjoittamaan yksinkertaisen henkilökohtaisen viestin. |
B1 | Pystyn kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä aiheista, jotka ovat tuttuja tai itseäni kiinnostavia. Pystyn kirjoittamaan viestejä, joissa kuvailen kokemuksia ja vaikutelmia. |
B2 | Pystyn kirjoittamaan selkeitä selvityksiä erilaisista aiheista ja laatimaan kirjoitelman tai raportin, jossa välitän tietoa tai esitän perusteluja. |
C1 | Pystyn ilmaisemaan ajatuksiani ja näkökantojani laajasti selkeässä, hyvin jäsennetyssä tekstissä ja osaan valita tilanteessa edellytettävän tyylin. |
C2 | Osaan kirjoittaa selkeää, sujuvaa tekstiä asiaankuuluvalla tyylillä. Pystyn kirjoittamaan monimutkaisia viestejä, raportteja tai artikkeleita käyttäen loogisia rakenteita. |
Ajankäytön suunnittelu
Tavoitteellinen opiskelu edellyttää ajankäytön suunnittelua |
|
Seuraa yhden viikon ajan, mihin aikasi kuluu |
|
Tarkastele kriittisesti ajankäytön seurantaasi |
|
Laadi itsellesi viikkoaikataulu |
|
Seuraa ajankäyttöäsi ja tee korjauksia, jos niihin on tarvetta |
|