Electronics
TXD14S1
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | GREEN | |||
Rakenne | GREEN | Ajoituksen kanssa tulee ongelma, kun OK:ille, joiden alla on tarjontakoreja, ei voi antaa ajoitusta. | ||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREEN | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREEN | |||
Opintojaksojen nimi | GREEN | |||
Opintojaksojen laajuus | GREEN | |||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREEN | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREEN | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREEN | Rakenteessa mahdollisuus 2 x 15 op valinnaisen kokonaisuuteen. | |
TAI | Sivuaine 15 op | GREEN | Rakenteessa mahdollisuus valita 2 x 15 op valinnaisen sijaan 15 op valinnaisia + 15 op vapaasti valittavia opintoja. | |
Vapaasti valittavat 10 op | GREEN | Toinen valinnaisisita 15 op kokonaisuuksista voi olla vapaasti valittava. | ||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREEN | Suomea ulkomaalisille 1-4 ja Tekniikan alan ruotsi. | |
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREEN | |||
Orientaatio opinnot | GREEN | |||
Opintopolkuja | GREY | |||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |
European Business Administration LB14S1
LB14S1
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | GREY | |||
Rakenne | GREY | |||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREY | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREY | |||
Opintojaksojen nimi | GREY | |||
Opintojaksojen laajuus | GREY | |||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREY | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREY | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | ||
TAI | Sivuaine 15 op | GREY | ||
Vapaasti valittavat 10 op | GREY | |||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREY | |||
Orientaatio opinnot | GREY | |||
Opintopolkuja | GREY | |||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |
European Management LC14S1
LC14S1
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | GREY | |||
Rakenne | GREY | |||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREY | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREY | |||
Opintojaksojen nimi | GREY | |||
Opintojaksojen laajuus | GREY | |||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREY | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREY | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | ||
TAI | Sivuaine 15 op | GREY | ||
Vapaasti valittavat 10 op | GREY | |||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREY | |||
Orientaatio opinnot | GREY | |||
Opintopolkuja | GREY | |||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |
International Business and Logistics LD14S1
LD14S1
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | GREY | |||
Rakenne | GREY | |||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREY | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREY | |||
Opintojaksojen nimi | GREY | |||
Opintojaksojen laajuus | GREY | |||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREY | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREY | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | ||
TAI | Sivuaine 15 op | GREY | ||
Vapaasti valittavat 10 op | GREY | |||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREY | |||
Orientaatio opinnot | GREY | |||
Opintopolkuja | GREY | |||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |
Liiketalous LE14S1
LE14S1
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | GREY | |||
Rakenne | GREY | |||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREY | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREY | |||
Opintojaksojen nimi | GREY | |||
Opintojaksojen laajuus | GREY | |||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREY | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREY | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | ||
TAI | Sivuaine 15 op | GREY | ||
Vapaasti valittavat 10 op | GREY | |||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREY | |||
Orientaatio opinnot | GREY | |||
Opintopolkuja | GREY | |||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |
Sähkö- ja automaatiotekniikka
TXJ14S1
automaatiotekniikka, sähkövoimatekniikka, elektroniikka
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | GREEN | |||
Rakenne | GREEN | Ajoituksen kanssa tulee ongelma, kun OK:ille, joiden alla on tarjontakoreja, ei voi antaa ajoitusta. Periaatteesa turhaa ok:ien hierarkiarakennetta ei voi purkaa, sillä valinnaisuus/pakollisuus ilmoitettu opintokokonaisuuden kautta tarjontakoreille. | ||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREEN | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREEN | Pari opintokokonaisuutta (laajuus 0 op) ei ole liitettynä mihinkään opintopolkuun: LUONNOS_SHKAUTO-1046 ja 1047 Valinnainen opintokokonaisuus 1 ja Valinnainen opintokokonaisuus 2 tai... | ||
Opintojaksojen nimi | GREEN | |||
Opintojaksojen laajuus | GREEN | |||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREEN | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREEN | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREEN | Rakenteessa mahdollisuus 2 x 15 op valinnaisen kokonaisuuteen. | |
TAI | Sivuaine 15 op | GREEN | Rakenteessa mahdollisuus valita 2 x 15 op valinnaisen sijaan 15 op valinnaisia + 15 op vapaasti valittavia opintoja. | |
Vapaasti valittavat 10 op | GREEN | Toinen valinnaisisita 15 op kokonaisuuksista voi olla vapaasti valittava. | ||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREEN | TX00BP91 Tekniikan alan ruotsi | |
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREEN | OJ-nimestä ei käy ilmi kuinka englanti on integroitu. | |
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREEN | |||
Orientaatio opinnot | GREEN | |||
Opintopolkuja | GREEN | Automaatiotekniikka, Sähkövoimatekniikka ja Elektroniikka. Pari opintokokonaisuutta (laajuus 0 op) ei ole liitettynä mihinkään opintopolkuun: LUONNOS_SHKAUTO-1046 ja 1047 Valinnainen opintokokonaisuus 1 ja Valinnainen opintokokonaisuus 2 tai... Opintokokonaisuuksien alla olevia tarjontakoreja ei ole valittu opintopolkuihin. | ||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |
Tuotantotalous TU14S1
TU14S1
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | GREY | |||
Rakenne | GREY | |||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREY | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREY | |||
Opintojaksojen nimi | GREY | |||
Opintojaksojen laajuus | GREY | |||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREY | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREY | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | ||
TAI | Sivuaine 15 op | GREY | ||
Vapaasti valittavat 10 op | GREY | |||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREY | |||
Orientaatio opinnot | GREY | |||
Opintopolkuja | GREY | |||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |