Media: Elokuva ja televisio, Viestintä, Esitys- ja teatteritekniikka KM14S1
Elokuva ja televisio KXC14S1: Elokuva- ja televisiotuotanto, Televisio- ja radiotuotanto
Viestintä KXD14S1: Digitaalinen viestintä, 3D-animointi ja -visualisointi, Graafinen suunnittelu (painettu media), Graafinen suunnittelu (digitaalinen media)
Esitys- ja teatteritekniikka KXH14S2: Esitysteknologia
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | GREEN | |||
Rakenne | YELLOW | Eri kunnissa järjestettävä opetus eri opseihin? Liittyy kuntakohtaisiin tilastointeihin. Saapumisryhmällä kunta (tilastoinnin lukupaikka). | ||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREEN | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREEN | |||
Opintojaksojen nimi | GREEN | |||
Opintojaksojen laajuus | GREEN | |||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREEN | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREEN | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREEN | ||
TAI | Valinnainen opintokokonaisuus 15 op | GREY | ||
Vapaasti valittavat 10 op | GREEN | |||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREEN | ||
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREEN | |||
Orientaatio opinnot | GREEN | |||
Opintopolkuja | GREEN | |||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset | HUOM. eri opintopolut kuuluvat ainakin kahteen eri osaamisalueeseen! |
Information Technology TXL14S1
TXL14S1
TXL14S2
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | GREEN | |||
Rakenne | GREEN |
| ||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREEN | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREEN | |||
Opintojaksojen nimi | GREEN | |||
Opintojaksojen laajuus | GREEN | |||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | YELLOW | Ainoastaan kokonaisuus, opintojakso puuttuu. | ||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREEN | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREEN | ||
TAI | Valinnainen opintokokonaisuus 15 op | GREY | ||
Vapaasti valittavat 10 op | GREEN | Sisältyvät valinnaisiin opintoihin. | ||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREY | TO päättää kieliopinnoista. | |
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | TO päättää kieliopinnoista. | |
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREEN | |||
Orientaatio opinnot | GREEN | |||
Opintopolkuja | GREEN | Ohjelmistotekniikat, Pilvi- ja verkkopalvelut, Alykkäät järjestelmät, Media ja Mobiili | ||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |
Mediatuotanto (YAMK)
?
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | GREY | |||
Rakenne | GREY | |||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREY | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREY | |||
Opintojaksojen nimi | GREY | |||
Opintojaksojen laajuus | GREY | |||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREY | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREY | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | ||
TAI | Valinnainen opintokokonaisuus 15 op | GREY | ||
Vapaasti valittavat 10 op | GREY | |||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREY | |||
Orientaatio opinnot | GREY | |||
Opintopolkuja | GREY | |||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |
Tieto- ja viestintätekniikka TXK14S1E, TXK14S1H
TXK14S1E: Ohjelmistotuotanto, Pilvi- ja verkkopalvelut, Älykkäät järjestelmät ja palvelut, Mediatekniikka, Mobiilisovellukset, Pelisovellukset, Hyvinvoinnin ja terveyden sovellukset
TXK14S1H: Ohjelmistotuotanto, Pilvi- ja verkkopalvelut, Älykkäät järjestelmät ja palvelut, Mediatekniikka, Mobiilisovellukset, Pelisovellukset, Hyvinvoinnin ja terveyden sovellukset
TXK14S2E: Ohjelmistotuotanto, Pilvi- ja verkkopalvelut
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | GREEN | |||
Rakenne | GREEN | |||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREEN | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREEN | |||
Opintojaksojen nimi | YELLOW | OK:n nimien muotoilu suurin kirjaimin näkyy myös todistuksessa; voisiko muuttaa? | ||
Opintojaksojen laajuus | GREY | |||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREEN | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREEN | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREEN | ||
TAI | Valinnainen opintokokonaisuus 15 op | GREY | ||
Vapaasti valittavat 10 op | GREEN | Sisältyvät valinnaiseen OK:een. | ||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREEN | OJ-nimistä ei käy ilmi mihin opintoihin kieli- ja viestintäopinnot on integroitu. | |
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREEN | |||
Orientaatio opinnot | YELLOW | OJ-nimistä ei käy ilmi mihin opintoihin orientaatio-opinnot on integroitu. | ||
Opintopolkuja | GREEN | |||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |
Viestintä
?
nimi | tilanne | mahdolliset puutteet, virheet | muuta | |
---|---|---|---|---|
Tutkinnon laajuus | GREY | |||
Rakenne | GREY | |||
Nimi ja laajuus | ||||
Opintokokonaisuuksien nimi | GREY | |||
Opintokokonaisuuksien laajuus | GREY | |||
Opintojaksojen nimi | GREY | |||
Opintojaksojen laajuus | GREY | |||
Opinnot | ||||
Opinnäytetyö 15 op | GREY | |||
Harjoittelu vähintään 30 op | GREY | |||
Sivuaine | ||||
JOKO | Sivuaine 30 op | GREY | ||
TAI | Valinnainen opintokokonaisuus 15 op | GREY | ||
Vapaasti valittavat 10 op | GREY | |||
Viestintä- ja kieliopinnot | ||||
JOKO | Itsenäiset viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
TAI | Integroidut viestinä- ja kieliopinnot | GREY | ||
XX00BH18 Innovaatioprojekti: 10 op | GREY | |||
Orientaatio opinnot | GREY | |||
Opintopolkuja | GREY | |||
Ajoitussuunnitelma 2014 | GREEN | |||
Muut huomautukset |